Tarieven
Meest voorkomende NZA-tarieven 2026 – GGZ voor jou
| Beroep | Monodisciplinair | Multidisciplinair | Groep* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiek** | Behandeling | Diagnostiek** | Behandeling | ||||
| Klinisch psycholoog (30 min.) | € 233,61 (CO0279) | € 174,83 (CO0344) | € 264,74 (CO0280) | € 210,78 (CO0345) | € 17,18 | ||
| Klinisch psycholoog (60 min.) | € 335,69 (CO0539) | € 279,53 (CO0604) | € 425,27 (CO0540) | € 325,82 (CO0605) | € 34,36 | ||
| Psychotherapeut (30 min.) | € 217,69 (CO0311) | € 165,48 (CO0376) | € 213,33 (CO0312) | € 160,11 (CO0377) | € 14,70 | ||
| Psychotherapeut (60 min.) | € 296,85 (CO0571) | € 165,48 (CO0376) | € 320,40 (CO0572) | € 264,63 (CO0637) | € 29,40 | ||
| Psycholoog (30 min.) | € 159,88 (CO0262) | € 123,60 (CO0327) | € 264,70 (CO0393) | € 135,52 (CO0328) | € 12,28 | ||
| Psycholoog (60 min.) | € 227,10 (CO0522) | € 187,17 (CO0587) | € 273,28 (CO0523) | € 212,59 (CO0588) | € 24,56 | ||
| Arts (30 min.) | € 157,73 (CO0295) | € 120,88 (CO0360) | € 203,97 (CO0296) | € 150,32 (CO0361) | € 12,10 | ||
| Arts (60 min.) | € 236,81 (CO0555) | € 186,45 (CO0620) | € 277,02 (CO0556) | € 240,08 (CO0621) | € 24,20 | ||
| Arts specialist/psychiater (30 min.) | € 265,11 (CO0271) | € 218,91 (CO0336) | € 297,16 (CO0272) | € 263,53 (CO0337) | € 20,68 | ||
| Arts specialist/psychiater (60 min.) | € 402,73 (CO0531) | € 329,60 (CO0596) | € 513,37 (CO0532) | € 407,53 (CO0597) | € 41,36 | ||
| GGZ-agoog (30 min.) | € 159,88 (CO0262) | € 123,60 (CO0327) | € 264,70 (CO0393) | € 135,52 (CO0328) | € 12,28 | ||
| GGZ-agoog (60 min.) | € 227,10 (CO0522) | € 187,17 (CO0587) | € 273,28 (CO0523) | € 212,59 (CO0588) | € 24,56 | ||
| Verpleegkundige/spv (30 min.) | € 166,96 (CO0287) | € 131,67 (CO0352) | € 201,47 (CO0288) | € 210,06 (CO0353) | € 13,28 | ||
| Verpleegkundige/spv (60 min.) | € 244,51 (CO0547) | € 204,27 (CO0612) | € 300,81 (CO0548) | € 246,31 (CO0613) | € 26,56 | ||
| GZ- psycholoog (30 min.) | € 190,73 (CO0303) | € 147,98 (CO0368) | € 215,66 (CO0304) | € 167,25 (CO0369) | € 14,50 | ||
| GZ- psycholoog (60 min.) | € 268,69 (CO0563) | € 216,45 (CO0628) | € 327,83 (CO0564) | € 263,54 (CO0629) | € 29,00 | ||
* Het tarief in de groep is afhankelijk van het aantal deelnemers. Waarbij het tarief per persoon stijgt bij minder deelnemers (Zodat het uurtarief gelijk blijft). In de tabel is uitgegaan van een groep van 10 personen. Groepsconsulten hebben hetzelfde tarief ongeacht de setting.
** Onder diagnostiek wordt verstaan alles wat ingezet wordt om tot een diagnose en/of behandelplan te komen. Dus behalve het psychodiagnostisch onderzoek vallen ook intake en evaluatie onder diagnostiek.
Voor inzicht in alle tarieven zie: https://zorgprestatiemodel.nza.nl
Aan het gebruik van deze rekentool kunnen geen rechten worden ontleent, het is enkel een hulpmiddel.
